項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
9999国产精品欧美久久久久久 | 欧洲s码亚洲m码精品一区 | 抽搐一进一出再深一点 | 欧美国产精品粉嫩在线播放 | 双乳夹茎视频免费播放 | 少妇被躁爽到高潮无码文 |
团风县 | 肥西县 | 柯坪县 | 平邑县 | 乌拉特中旗 | 沐川县 |
万安县 | 丽江市 | 庆阳市 | 永川市 | 德安县 | 富蕴县 |
南丹县 | 博乐市 | 介休市 | 阿克陶县 | 青铜峡市 | 台安县 |